Здравствуй дорогой читатель! Мы уже не первый раз заливаем моторное масло POLYMERIUM XPRO1 5W-40, первый раз в Рено Логан
Второй раз в Киа Рио
На обеих машинах на момент заливки пробег был за 100 000 км.
Подошло время замены масла в Рено Логан и мы решили сдать отработку на лабораторный анализ, пробег на POLYMERIUM составил 7 598 км
Для этого была взята чистая пластиковая бутылка, новый масляный фильтр и новое моторное масло.
Сливаем отработанное масло в нашу чистую бутылку
Закрываем, приклеиваем бирку и отправляем в лабораторию на анализ
Как придёт анализ запись дополним.
Ну и конечно же, заливаем новое масло по уровню
После заливки кстати подозрительно много осталось масла
Результат анализа выглядит следующим образом 🔎
В комментариях просьба поделитесь своим опытом использования моторного масла POLYMERIUM и конечно не забудь 👇👇👇
3
Свой вариант в комментариях 4
137 голосов
Итак, отзыв о масле Polymerium X-PRO1 5W-40. Масло хорошее, по акции у интернет-продавцов цена — сказка (чуть больше 2000 рублей). Двигатель работает чуть тише, чем на Лукойле. Гидрики как стучали по утрам, так и стучат (возможно, проблема именно в гидриках🤣🤣🤣). Масло за 7000 км эксплуатации становится темно-красным, но не черным, как Лукойл (двигатель только с капиталки, мыть там особо нечего). Катаюсь в основном на газу, но пару тысяч на этом масле пробежал и на бензине.
По поводу расхода: он есть, примерно 100 граммов на 1000 км. Но расход только при долговременной езде на оборотах 3000+, то есть по трассе, либо в горах на подъем. По городу расхода нет, либо совсем незаметный, хотя каждый день короткие пробеги (до работы 5 км, потом немного по городу днем, километров 10, и домой вечером).
В общем, мне масло понравилось. Заказал новую канистру, в этот раз будет Polymerium X-Truck 5W-40, для коммерческой техники. По отзывам, это масло рассчитано на более длительный пробег, но мне интересно, будет ли оно расходоваться, как X-PRO1. В любом случае, буду заливать его, т.к. двигатель работает отлично, а цена вполне устраивает.
Цена вопроса: 2 400 ₽
Пробег: 7 000 км
Компания:
Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 2023 свежее
Масло заявлено как: API SP, ACEA A3/B4, A3/B3,,MB-226.5/229.3/229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, BMW LL-01, Porsche A40
ИК-Фурье:
Артикулы для заказа в интернет магазинах:
PLMX15401 — Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 1L
PLMX15404 — Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 4L
PLMX154020 — Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 20L
PLMX154050 — Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 50L
PLMX1540208 — Polymerium XPRO1 5W-40 A3/B4 208L
Рейтинг модели, основанный на 90 отзывах: (5 звезд)
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 24.08.2024
Полезное по теме
Больше в нашем блоге…
Больше в заметках…
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Общие характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Тип загрузки | вертикальная |
| Максимальная загрузка белья | 7 кг |
| Установка | отдельно стоящая |
| Сушка | нет |
| Тип управления | электронное |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 40 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | 55 кг |
Функциональность
| Программы | дополнительное полоскание, полоскание, предварительная стирка, стирка джинсов, стирка хлопка, экономичная программа |
Стирка
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Количество программ стирки | 9 |
| Уровень шума при стирке | 66 дБ |
Отжим
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
Эффективность и энергопотребление
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
Безопасность
Умный дом
| Тип соединения устройств | проводное |
Описание модели
Стиральная машина Midea MF100W70/W – это отдельно стоящая вертикальная модель с максимальной загрузкой белья до 7 кг. Она обладает электронным типом управления, что делает использование удобным и простым. Машина имеет компактные размеры, которые позволяют легко разместить ее в любом помещении.
Эта модель предлагает широкий выбор программ стирки, включая дополнительное полоскание, предварительную стирку, стирку джинсов и хлопка, а также экономичную программу. Благодаря этому, каждый пользователь может выбрать наиболее подходящую программу для своего типа белья.
Машина Midea MF100W70/W обеспечивает эффективную стирку с минимальным расходом воды (45 литров на стирку). Она также имеет отличную максимальную скорость отжима – 1200 оборотов в минуту.
Класс стирки данной модели – A, что гарантирует высокое качество стирки. Однако, класс отжима составляет C, что может означать, что после стирки белье может быть не полностью выжато.
Кроме того, стиральная машина Midea MF100W70/W обладает функцией защиты от детей, что обеспечивает безопасность использования. Она также поддерживает проводное соединение с другими устройствами в умном доме, что позволяет дистанционно управлять машиной. В целом, данная модель предлагает простое и эффективное решение для стирки белья с удобными функциями и надежной работой.
| Масла моторные PRO | |
| plmp020gf51 | POLYMERIUM PRO 0W-20 GF5 SN 1L |
| plmp020gf5208 | POLYMERIUM PRO 0W-20 GF5 SN 208L |
| plmp020gf520 | POLYMERIUM PRO 0W-20 GF5 SN 20L |
| plmp020gf54 | POLYMERIUM PRO 0W-20 GF5 SN 4L |
| plmp020gf550 | POLYMERIUM PRO 0W-20 GF5 SN 50L |
| plmp530a31 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A3/B4 API SN 1L |
| plmp530a3208 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A3/B4 API SN 208L |
| plmp530a320 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A3/B4 API SN 20L |
| plmp530a34 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A3/B4 API SN 4L |
| plmp530a350 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A3/B4 API SN 50L |
| plmp530gf51 | POLYMERIUM PRO 5W-30 GF5 SN 1L |
| plmp530gf5208 | POLYMERIUM PRO 5W-30 GF5 SN 208L |
| plmp530gf520 | POLYMERIUM PRO 5W-30 GF5 SN 20L |
| plmp530gf54 | POLYMERIUM PRO 5W-30 GF5 SN 4L |
| plmp530gf550 | POLYMERIUM PRO 5W-30 GF5 SN 50L |
| plmp530a51 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 SN 1L |
| plmp530a5208 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 SN 208L |
| plmp530a520 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 SN 20L |
| plmp530a54 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 SN 4L |
| plmp530a550 | POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 SN 50L |
| plmp530c31 | POLYMERIUM PRO 5W-30 C3 Dexos2 SN 1L |
| plmp530c3208 | POLYMERIUM PRO 5W-30 C3 Dexos2 SN 208L |
| plmp530c320 | POLYMERIUM PRO 5W-30 C3 Dexos2 SN 20L |
| plmp530c34 | POLYMERIUM PRO 5W-30 C3 Dexos2 SN 4L |
| plmp530c350 | POLYMERIUM PRO 5W-30 C3 Dexos2 SN 50L |
| plmp5w30pfeC21 | POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 1L |
| plmp5w30pfeC2208 | POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 208L |
| plmp5w30pfeC220 | POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 20L |
| plmp5w30pfeC24 | POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 4L |
| plmp5w30pfeC250 | POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 50L |
| plmp540a31 | POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 API SN 1L |
| plmp540a3208 | POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 API SN 208L |
| plmp540a320 | POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 API SN 20L |
| plmp540a34 | POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 API SN 4L |
| plmp540a350 | POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 API SN 50L |
| plmp1040a3sl1 | POLYMERIUM PRO 10W-40 API SN ACEA A3/B4 п/с 1L |
| plmp1040a3sl208 | POLYMERIUM PRO 10W-40 API SN ACEA A3/B4 п/с 208L |
| plmp1040a3sl20 | POLYMERIUM PRO 10W-40 API SN ACEA A3/B4 п/с 20L |
| plmp1040a3sl4 | POLYMERIUM PRO 10W-40 API SN ACEA A3/B4 п/с 4L |
| plmp1040a3sl50 | POLYMERIUM PRO 10W-40 API SN ACEA A3/B4 п/с 50L |
| Масла моторные XPRO1 | |
| plmx1016gf51 | POLYMERIUM XPRO1 0W-16 GF-6А SP 1L |
| plmx1016gf5208 | POLYMERIUM XPRO1 0W-16 GF-6А SP 208L |
| plmx1016gf520 | POLYMERIUM XPRO1 0W-16 GF-6А SP 20L |
| plmx1016gf54 | POLYMERIUM XPRO1 0W-16 GF-6А SP 4L |
| plmx1016gf550 | POLYMERIUM XPRO1 0W-16 GF-6А SP 50L |
| plmx15305081 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 C5 508/509 SP 1L |
| plmx1530508208 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 C5 508/509 SP 208L |
| plmx153050820 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 C5 508/509 SP 20L |
| plmx15305084 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 C5 508/509 SP 4L |
| plmx153050850 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 C5 508/509 SP 50L |
| plmx10201 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 GF-6А SP 1L |
| plmx1020208 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 GF-6А SP 208L |
| plmx102020 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 GF-6А SP 20L |
| plmx10204 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 GF-6А SP 4L |
| plmx102050 | POLYMERIUM XPRO1 0W-20 GF-6А SP 50L |
| plmx10301 | POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 SP 1L |
| plmx1030208 | POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 SP 208L |
| plmx103020 | POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 SP 20L |
| plmx10304 | POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 SP 4L |
| plmx103050 | POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 SP 50L |
| plmx10401 | POLYMERIUM XPRO1 0W-40 A3/B4 SP 1L |
| plmx1040208 | POLYMERIUM XPRO1 0W-40 A3/B4 SP 208L |
| plmx104020 | POLYMERIUM XPRO1 0W-40 A3/B4 SP 20L |
| plmx10404 | POLYMERIUM XPRO1 0W-40 A3/B4 SP 4L |
| plmx104050 | POLYMERIUM XPRO1 0W-40 A3/B4 SP 50L |
| plmx110401 | POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 SP 1L |
| plmx11040208 | POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 SP 208L |
| plmx1104020 | POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 SP 20L |
| plmx110404 | POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 SP 4L |
| plmx1104050 | POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 SP 50L |
| plmx110601 | POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 SP 1L |
| plmx11060208 | POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 SP 208L |
| plmx1106020 | POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 SP 20L |
| plmx110604 | POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 SP 4L |
| plmx1106050 | POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 SP 50L |
| plmx15201 | POLYMERIUM XPRO1 5W-20 GF-6А SP 1L |
| plmx1520208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-20 GF-6А SP 208L |
| plmx152020 | POLYMERIUM XPRO1 5W-20 GF-6А SP 20L |
| plmx15204 | POLYMERIUM XPRO1 5W-20 GF-6А SP 4L |
| plmx152050 | POLYMERIUM XPRO1 5W-20 GF-6А SP 50L |
| plmx1530a31 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A3/B4 SP 1L |
| plmx1530a3208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A3/B4 SP 208L |
| plmx1530a320 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A3/B4 SP 20L |
| plmx1530a34 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A3/B4 SP 4L |
| plmx1530a350 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A3/B4 SP 50L |
| plmx1530a51 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 SP 1L |
| plmx1530a5208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 SP 208L |
| plmx1530a520 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 SP 20L |
| plmx1530a54 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 SP 4L |
| plmx1530a550 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 SP 50L |
| plmx15305041 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 504/507 1L |
| plmx1504208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 504/507 208L |
| plmx15305044 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 504/507 4L |
| plmx153050450 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 504/507 50L |
| plmx1530c31 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 DEXOS2 1L |
| plmx1530c3208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 DEXOS2 208L |
| plmx1530c320 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 DEXOS2 20L |
| plmx1530c34 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 DEXOS2 4L |
| plmx1530c350 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 C3 DEXOS2 50L |
| plmx1530gf51 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF-6А SP 1L |
| plmx1530gf5208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF-6А SP 208L |
| plmx1530gf520 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF-6А SP 20L |
| plmx1530gf54 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF-6А SP 4L |
| plmx1530gf550 | POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF-6А SP 50L |
| plmx15401 | POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 SP 1L |
| plmx1540208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 SP 208L |
| plmx154020 | POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 SP 20L |
| plmx15404 | POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 SP 4L |
| plmx154050 | POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 SP 50L |
| plmx15501 | POLYMERIUM XPRO1 5W-50 A3/B4 SP 1L |
| plmx1550208 | POLYMERIUM XPRO1 5W-50 A3/B4 SP 208L |
| plmx155020 | POLYMERIUM XPRO1 5W-50 A3/B4 SP 20L |
| plmx15504 | POLYMERIUM XPRO1 5W-50 A3/B4 SP 4L |
| plmx155050 | POLYMERIUM XPRO1 5W-50 A3/B4 SP 50L |
| Масла моторные XPRO2 | |
| plmx20201 | POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6А SP 1L |
| plmx20w20208 | POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6А SP 208L |
| plmx20w2020 | POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6А SP 20L |
| plmx20204 | POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6А SP 4L |
| plmx20w2050 | POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6А SP 50L |
| plmx20301 | POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4 SP1L |
| plmx2030208 | POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4 SP 208L |
| plmx203020 | POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4 SP 20L |
| plmx20304 | POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4 SP 4L |
| plmx203050 | POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4 SP 50L |
| plmx20401 | POLYMERIUM XPRO2 0W-40 A3/B4 SP 1L |
| plmx2040208 | POLYMERIUM XPRO2 0W-40 A3/B4 SP 208L |
| plmx204020 | POLYMERIUM XPRO2 0W-40 A3/B4 SP 20L |
| plmx20404 | POLYMERIUM XPRO2 0W-40 A3/B4 SP 4L |
| plmx204050 | POLYMERIUM XPRO2 0W-40 A3/B4 SP 50L |
| plmx25201 | POLYMERIUM XPRO2 5W-20 GF-6А SP 1L |
| plmx2520208 | POLYMERIUM XPRO2 5W-20 GF-6А SP 208L |
| plmx252020 | POLYMERIUM XPRO2 5W-20 GF-6А SP 20L |
| plmx25204 | POLYMERIUM XPRO2 5W-20 GF-6А SP 4L |
| plmx252050 | POLYMERIUM XPRO2 5W-20 GF-6А SP 50L |
| plmx2530a31 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A3/B4 SP 1L |
| plmx2530a3208 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A3/B4 SP 208L |
| plmx2530a320 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A3/B4 SP 20L |
| plmx2530a34 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A3/B4 SP 4L |
| plmx2530a350 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A3/B4 SP 50L |
| plmx2530gf51 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6А SP 1L |
| plmx2530gf5208 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6А SP 208L |
| plmx2530gf520 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6А SP 20L |
| plmx2530gf54 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6А SP 4L |
| plmx2530gf550 | POLYMERIUM XPRO2 5W-30 GF-6А SP 50L |
| plmx25401 | POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 SP 1L |
| plmx2540208 | POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 SP 208L |
| plmx254020 | POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 SP 20L |
| plmx25404 | POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 SP 4L |
| plmx254050 | POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 SP 50L |
| Масла трансмиссионные | |
| atfdexIII1 | POLYMERIUM ATF DEXRON III 1L |
| atfdexIII4 | POLYMERIUM ATF DEXRON III 4L |
| atflt711411 | POLYMERIUM ATF LT 71141 1L |
| ATF-PRO | POLYMERIUM ATF-PRO multi 1L |
| ATF-PRO208 | POLYMERIUM ATF-PRO multi 208L |
| plmaplv1 | POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V 1L |
| plmaplv208 | POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V 208L |
| CVT-PRO | POLYMERIUM CVT-PRO 1L |
| plmdsg1 | POLYMERIUM DCT/DSG 1L |
| plmdtf11 | POLYMERIUM DTF-1 TF-0870 1L |
| plmpsf1 | POLYMERIUM Power Steering Fluid (PSF) 1L |
| plmxt75wlf | POLYMERIUM XTRANS 75W LF 1L |
| plmxt751 | POLYMERIUM X-TRANS 75W LV 1L |
| plmxtlx75851 | POLYMERIUM XTRANS LX 75W-85 1L |
| plmxt2751401 | POLYMERIUM XTRANS2 75W-140 GL 4/5 1L |
| plmxt275901 | POLYMERIUM XTRANS2 75W-90 GL 4/5 1L |
| plmxt280901 | POLYMERIUM XTRANS2 80W-90 GL 4/5 1L |
| plmxt751401 | POLYMERIUM XTRANS 75W-140 GL 4/5 1L |
| plmxt75140208 | POLYMERIUM XTRANS 75W-140 GL 4/5 208L |
| plmxt7514020 | POLYMERIUM XTRANS 75W-140 GL 4/5 20L |
| plmxt75801 | POLYMERIUM XTRANS 75W-80 GL-4+ 1L |
| plmxt7580208 | POLYMERIUM XTRANS 75W-80 GL-4+ 208L |
| plmxt758020 | POLYMERIUM XTRANS 75W-80 GL-4+ 20L |
| plmxt758050 | POLYMERIUM XTRANS 75W-80 GL-4+ 50L |
| plmxt75851 | POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5 1L |
| plmxt7585208 | POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5 208L |
| plmxt758520 | POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5 20L |
| plmxt758550 | POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5 50L |
| plmxt75901 | POLYMERIUM XTRANS 75W-90 GL 4/5 Fully synthetic 1L |
| plmxt75904 | POLYMERIUM XTRANS 75W-90 GL 4/5 Fully synthetic 4L |
| plmxt7590208 | POLYMERIUM XTRANS 75W-90 GL 4/5 Fully synthetic 208L |
| plmxt759020 | POLYMERIUM XTRANS 75W-90 GL 4/5 Fully synthetic 20L |
| plmxt759050 | POLYMERIUM XTRANS 75W-90 GL 4/5 Fully synthetic 50L |
| plmxt80901 | POLYMERIUM XTRANS 80W-90 GL 4/5 Fully synthetic 1L |
| plmxt80904 | POLYMERIUM XTRANS 80W-90 GL 4/5 Semy-synthetic 4L |
| plmxt8090208 | POLYMERIUM XTRANS 80W-90 GL 4/5 Semy-synthetic 208L |
| plmxt809020 | POLYMERIUM XTRANS 80W-90 GL 4/5 Semy-synthetic 20L |
| plmxt809050 | POLYMERIUM XTRANS 80W-90 GL 4/5 Semy-synthetic 50L |
| Масла моторные для мотоциклов MOTO-FAN | |
| plmmf21 | POLYMERIUM MOTO-FAN 2T 1L |
| plmmf410301 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 10W-30 1L |
| plmmf410401 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 10W-40 1L |
| plmmf410501 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 10W-50 1L |
| plmmf415501 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 15W-50 1L |
| plmmf420501 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 20W-50 1L |
| plmmf45401 | POLYMERIUM MOTO-FAN 4T 5W-40 1L |
| plmsp2t1 | POLYMERIUM Snowpower 2T 1L |
| Масла садовые X-GARDEN | |
| plmxg21 | POLYMERIUM X-GARDEN 2T 1L |
| plmxg410301 | POLYMERIUM X-GARDEN 4T 10W-30 1L |
| plmxg410401 | POLYMERIUM X-GARDEN 4T 10W-40 1L |
| plmxg415401 | POLYMERIUM X-GARDEN 4T 15W-40 1L |
| Специальные жидкости | |
| plmhsf1 | POLYMERIUM AHC / HSF Hydraulic suspension fluid 1L |
| plmhsf20 | POLYMERIUM AHC / HSF Hydraulic suspension fluid 20L |
| plmCF20CVAW | POLYMERIUM Calibration Fluid CV-AW 20L |
| plmCF200CV | POLYMERIUM Calibration Fluid CV-AW 208L |
| plmdot4045 | POLYMERIUM DOT 4 450g |
| plmdot41 | POLYMERIUM DOT 4 1000g |
| plmdot51045 | POLYMERIUM DOT 5.1 450g |
| plmdot511 | POLYMERIUM DOT 5.1 1000g |
| plmag115 | POLYMERIUM antifreeze G11 (-40) GREEN 5kg |
| plmag12p5 | POLYMERIUM antifreeze G12+ (-40) RED 5 kg |
